|
|||||||
| Linha Atacadão | |||||||
| Preço sujeito a alterações | |||||||
| Codigo | Nome | Emb. | Preço | Descrição | valor | ||
| 696 | ABACAXI CALDA HELOMAR 12X300G | CX | DOCES CONFEITOS | ||||
| 6918 | ABACAXI CALDA HELOMAR 12X400G | CX | 51,73 | DOCES CONFEITOS | 47,03 | ||
| 611 | ABACAXI CALDA SABOR UAI 12X400G | CX | 49,87 | DOCES CONFEITOS | 45,34 | ||
| 5013 | ABSINTO LAUTREC DUBAR 6X670ML | UN | 0,00 | APERITIVOS NACIONAIS | |||
| 2429 | ABSINTO NETO COSTA 6X700ML | UN | 86,31 | APERITIVOS IMPORTADOS | 78,46 | ||
| 482 | ACAFRAO CURCUMAN 500G | PC | 7,35 | CONDIMENTOS E TEMPEROS | 6,68 | ||
| 2527 | ACHOCOLATADO TODDYNHO 27X200G | CX | 36,23 | MATINAIS E SACHES | 32,94 | ||
| 6908 | ACUCAR CRISTAL AMOROSO / PARAISO 15X2KG | FD | 34,32 | DOCES CONFEITOS | 31,2 | ||
| 6694 | ACUCAR CRISTAL UNIAO 10X1KG | FD | 14,52 | DOCES CONFEITOS | 13,2 | ||
| 6601 | ACUCAR DOCUCAR 10X1KG | FD | 0,00 | DOCES CONFEITOS | |||
| 667 | ACUCAR GLACUCAR (CONFEITEIRO) 20X500G | FD | 22,77 | DOCES CONFEITOS | 20,7 | ||
| 605 | ACUCAR REFINADO NEVE 10X1KG | FD | 15,99 | DOCES CONFEITOS | 14,54 | ||
| 684 | ACUCAR REFINADO UNIAO 10X1KG | FD | 16,43 | DOCES CONFEITOS | 14,94 | ||
| 2578 | ACUCAR SACHET BOM SABOR 1000X5G | CX | 22,26 | MATINAIS E SACHES | 20,24 | ||
| 2502 | ACUCAR SACHET PETTIT 1000X5G | CX | 0,00 | MATINAIS E SACHES | |||
| 2530 | ACUCAR SACHET UNIAO 336X6G | CX | 11,81 | MATINAIS E SACHES | 10,74 | ||
| 6695 | ADOCANTE ASPARTAME ASSUGRIN PO 1000X0.8G | CX | 24,75 | DOCES CONFEITOS | 22,5 | ||
| 6607 | ADOCANTE ASPARTAME FINN LIQUIDO 30X65ML | CX | 292,36 | DOCES CONFEITOS | 265,78 | ||
| 6696 | ADOCANTE ASPARTAME FINN PO 1000X1G | CX | 72,14 | DOCES CONFEITOS | 65,58 | ||
| 6608 | ADOCANTE ASPARTAME FINN PO 24X100G | CX | 196,30 | DOCES CONFEITOS | 178,45 | ||
| 6609 | ADOCANTE ASPARTAME FINN PO 24X50G | CX | 102,30 | DOCES CONFEITOS | 93 | ||
| 6613 | ADOCANTE LIQUIDO ASSUGRIN 6X100ML | CX | 9,77 | DOCES CONFEITOS | 8,88 | ||
| 6612 | ADOCANTE LIQUIDO ASSUGRIN 6X200ML | CX | 17,58 | DOCES CONFEITOS | 15,98 | ||
| 6617 | ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 3X100ML | CX | 6,02 | DOCES CONFEITOS | 5,47 | ||
| 1027 | AGUA COCO DUCOCO 27 X 200 ML. | CX | 0,00 | AGUA E REFRIGERANTES | |||
| 1007 | AGUA LINDOYA C/GAS 12X350ML | CX | 8,97 | AGUA E REFRIGERANTES | 8,15 | ||
| 1005 | AGUA LINDOYA C/GAS 12X510ML | CX | 10,35 | AGUA E REFRIGERANTES | 9,41 | ||
| 1008 | AGUA LINDOYA S/GAS 12X350ML | CX | 8,39 | AGUA E REFRIGERANTES | 7,63 | ||
| 1003 | AGUA LINDOYA S/GAS 12X510ML | CX | 7,37 | AGUA E REFRIGERANTES | 6,7 | ||
| 1002 | AGUA LINDOYA S/GAS 48X200ML | CX | 14,21 | AGUA E REFRIGERANTES | 12,92 | ||
| 1004 | AGUA LINDOYA S/GAS 6X1.5L | CX | 7,37 | AGUA E REFRIGERANTES | 6,7 | ||
| 1006 | AGUA MINALBA PET C/GAS 12X330ML | CX | 9,65 | AGUA E REFRIGERANTES | 8,78 | ||
| 1040 | AGUA MINALBA PET S/GAZ 12X330ML | CX | 9,65 | AGUA E REFRIGERANTES | 8,78 | ||
| 1011 | AGUA MINALBA S/GAS 12X510ML | CX | 9,37 | AGUA E REFRIGERANTES | 8,52 | ||
| 1041 | AGUA MINALBA S/GAZ 6X1,5 LT | CX | 9,37 | AGUA E REFRIGERANTES | 8,52 | ||
| 1123 | AGUA PASSA QUATRO 48X200ML | CX | 12,34 | AGUA E REFRIGERANTES | 11,22 | ||
| 1120 | AGUA PASSA QUATRO 6X1.5L | CX | 6,73 | AGUA E REFRIGERANTES | 6,12 | ||
| 1121 | AGUA PASSA QUATRO C/GAS 12X510ML | CX | 9,17 | AGUA E REFRIGERANTES | 8,34 | ||
| 1124 | AGUA PASSA QUATRO S/GAS 12X510ML | CX | 7,10 | AGUA E REFRIGERANTES | 6,42 | ||
| 901 | AGUA SANITARIA BRILUX 12X1L | CX | 23,21 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 21,1 | ||
| 999 | AGUA SANITARIA W4C 12X1L | CX | 14,45 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 13,14 | ||
| 9935 | AGUA SANITARIA W4C 6X2L | CX | 14,05 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 12,78 | ||
| 1102 | AGUARDENTE 51 12X965ML | UN | 3,88 | AGUARDENTES | 3,53 | ||
| 1112 | AGUARDENTE 51 LATA 12X350ML | CX | 20,92 | AGUARDENTES | 19,02 | ||
| 1723 | AGUARDENTE 51 MINI.12X50ML | CX | 20,75 | MINIATURAS NACIONAIS | 18,85 | ||
| 1109 | AGUARDENTE 88 12X965ML | UN | 4,93 | AGUARDENTES | 4,49 | ||
| 1125 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA 12X500ML | CX | 20,19 | AGUARDENTES | 18,36 | ||
| 1101 | AGUARDENTE CANINHA DA ROCA 12X600ML | UN | 24,64 | AGUARDENTES | 2,24 | ||
| 1108 | AGUARDENTE NEGA FULO 12X750ML | UN | 24,64 | AGUARDENTES | 22,4 | ||
| 1126 | AGUARDENTE NEGA FULO TERRACOTA 6X700ML | UN | 33,90 | AGUARDENTES | 30,82 | ||
| 1114 | AGUARDENTE SAO FRANCISCO 12X970ML | UN | 7,39 | AGUARDENTES | 6,72 | ||
| 1113 | AGUARDENTE TERRA BRAZILIS 6X750ML | UN | 7,18 | AGUARDENTES | 6,53 | ||
| 1103 | AGUARDENTE VELHO BARREIRO 12X910ML | UN | 3,82 | AGUARDENTES | 3,48 | ||
| 1107 | AGUARDENTE YPIOCA 150 ANOS 6 X 700ML | UN | 18,42 | AGUARDENTES | 16,75 | ||
| 1119 | AGUARDENTE YPIOCA C/LIMAO 6X960ML | UN | 6,14 | AGUARDENTES | 5,59 | ||
| 1104 | AGUARDENTE YPIOCA OURO C/PALHA 12X1L | UN | 7,70 | AGUARDENTES | 7 | ||
| 1116 | AGUARDENTE YPIOCA OURO S/ PALHA 12X1L | UN | 5,20 | AGUARDENTES | 4,73 | ||
| 1122 | AGUARDENTE YPIOCA PRATA C/PALHA 12X1L. | UN | 7,90 | AGUARDENTES | 7,18 | ||
| 1117 | AGUARDENTE YPIOCA PRATA ORGANICA 12X960ML | UN | 6,28 | AGUARDENTES | 5,71 | ||
| 5010 | ALCACHOFRAS (CORACAO) 30/40(ITALIA)2.650KG | LA | 51,27 | CONSERVAS | 46,61 | ||
| 501 | ALCAPARRAS CAPUCCINO 2KG | BL | 27,87 | CONSERVAS | 25,34 | ||
| 5024 | ALCAPARRAS LUAR AZUL 12X70G | CX | 57,70 | CONSERVAS | 52,46 | ||
| 5041 | ALCAPARRAS LUPINNI 12X100G | CX | 0,00 | CONSERVAS | |||
| 593 | ALCAPARRAS MEDIA ALIMENKO 2KG | BL | 22,30 | CONSERVAS | 20,28 | ||
| 9963 | ALCOOL GEL MONTENEGRO/PARATI 12X500ML | CX | 34,65 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 31,5 | ||
| 902 | ALCOOL MONTENEGRO 12X1L | CX | 36,10 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 32,76 | ||
| 9948 | ALCOOL MONTENEGRO/PARATI 12X500ML | CX | 20,59 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 18,72 | ||
| 995 | ALCOOL NOBRE 12X1L | CX | 0,00 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | |||
| 986 | ALCOOL NOBRE 12X500ML | CX | 0,00 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | |||
| 400 | ALECRIM 250G | PC | 0,00 | CONDIMENTOS E TEMPEROS | |||
| 401 | ALHO CHINES N.5 10KG | CX | 80,14 | CONDIMENTOS E TEMPEROS | 72,86 | ||
| 449 | ALHO CHINES N.6 10KG | CX | 0,00 | CONDIMENTOS E TEMPEROS | |||
| 561 | ALHO IN NATURA PICADO (PASTA) 3KG | BL | 18,55 | CONSERVAS | 16,87 | ||
| 9901 | AMACIANTE COMFORT 5L | BB | 18,21 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 16,56 | ||
| 442 | AMACIANTE DE CARNE MAGGI 1KG | PC | 12,21 | CONDIMENTOS E TEMPEROS | 11,1 | ||
| 485 | AMACIANTE DE CARNE QUALIMAX 1KG | PC | 0,00 | CONDIMENTOS E TEMPEROS | |||
| 9939 | AMACIANTE DE ROUPA URCA BRISA 2L | CX | 0,00 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | |||
| 6517 | AMEIXA CALDA HELOMAR 6X300G | CX | 62,17 | DOCES CONFEITOS | 56,52 | ||
| 607 | AMEIXA CALDA LUPINNI 12X400G | CX | 100,65 | DOCES CONFEITOS | 91,5 | ||
| 603 | AMEIXA SECA C/CAROCO ARG.110/132 10KG | CX | 95,70 | DOCES CONFEITOS | 87 | ||
| 6503 | AMEIXA SECA C/CAROCO ARG.132/154 10KG | CX | 148,17 | DOCES CONFEITOS | 134,7 | ||
| 6504 | AMEIXA SECA S/CAROCO ARGENTINA 10KG | CX | 0,00 | DOCES CONFEITOS | |||
| 609 | AMENDOA S/CASCA CHILENA 10KG | CX | 0,00 | DOCES CONFEITOS | |||
| 302 | AMENDOIM RIALTO / GUARAPARI 20X500G | FD | 49,10 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 44,59 | ||
| 300 | AMENDOIM S/PELE IRACEMA 18X30G | CX | 9,68 | DOCES CONFEITOS | 8,8 | ||
| 2579 | AMIDO DE MILHO GRAN PALATO 1KG | PC | 3,05 | MATINAIS E SACHES | 2,78 | ||
| 503 | ANCHOVA UBATUBA 1KG | LA | 43,14 | CONSERVAS | 39,22 | ||
| 2410 | APERITIVO PERNAUD 12X1L | UN | 99,94 | APERITIVOS IMPORTADOS | 90,86 | ||
| 2434 | APERITIVO RICARD 12X1L | UN | 99,94 | APERITIVOS IMPORTADOS | 90,86 | ||
| 1708 | APERITIVO ST REMY MINI 12X50ML | CX | 22,50 | MINIATURAS NACIONAIS | 20,46 | ||
| 585 | APRESUNTADA ODERICH 24X320G | CX | 67,63 | CONSERVAS | 61,49 | ||
| 1224 | ARAK GEORGE AUBERT 6X970ML | UN | 25,13 | APERITIVOS NACIONAIS | 22,85 | ||
| 2613 | ARMAGNAC MARQUIS CAUSSADE 10ANOS 12X700 | UN | 245,84 | CONHAQUES IMPORTADOS | 223,49 | ||
| 380 | ARROZ ARBORIO PAGANINI 10X1KG | FD | 96,18 | CONDIMENTOS CONSERV E TEMP IMP | 87,44 | ||
| 338 | ARROZ BRANCO PALMARES T1 30X1KG | FD | 0,00 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | |||
| 343 | ARROZ BRANCO PALMARES T1 6X5KG | FD | 0,00 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | |||
| 304 | ARROZ BRANCO PRATO FINO T1 15X1KG | FD | 36,05 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 32,78 | ||
| 305 | ARROZ BRANCO PRATO FINO T1 6X5KG | FD | 72,12 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 65,57 | ||
| 395 | ARROZ INTEGRAL CAMIL 10X1KG | FD | 36,89 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 33,54 | ||
| 353 | ARROZ P/SUSHIMI MOMIJI 30X1KG | FD | 104,68 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 95,16 | ||
| 357 | ARROZ PARB.CACAROLA 30X1KG | FD | 47,52 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 43,2 | ||
| 381 | ARROZ PARB.CACAROLA 6X5KG | FD | 48,29 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 43,9 | ||
| 366 | ARROZ PARB.CAMIL PLFT1 30X1KG | FD | 46,86 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 42,6 | ||
| 303 | ARROZ PARB.ITA PLFT2 6X5KG | FD | 62,30 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 56,64 | ||
| 385 | ARROZ PARB.MALETTI 30X1KG | FD | 49,10 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 44,64 | ||
| 386 | ARROZ PARB.MALETTI 6X5KG | CX | 49,10 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 44,64 | ||
| 341 | ARROZ PARB.O BOM 6X5KG | FD | 41,58 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 37,8 | ||
| 306 | ARROZ PARB.PRIMO PLFT1 30X1KG | FD | 49,06 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 44,6 | ||
| 307 | ARROZ PARB.PRIMO PLFT1 6X5KG | FD | 49,06 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 44,6 | ||
| 362 | ARROZ PARB.VILA NOVA 30X1KG | FD | 49,19 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 44,72 | ||
| 361 | ARROZ PARB.VILA NOVA 6X5KG | FD | 46,86 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 42,6 | ||
| 4212 | ARROZ SELVAGEM NEGRO CANADENSE 6X500G | CX | 254,14 | CONDIMENTOS CONSERV E TEMP IMP | 231,04 | ||
| 5034 | ASPARGO CONS.PICADO VEGA 2KG | LA | 19,31 | CONSERVAS | 17,56 | ||
| 506 | ASPARGO MARCOL MEDIO (VDO) 12X205G | CX | 56,50 | CONSERVAS | 51,36 | ||
| 508 | ASPARGO TING LATA 12X500G | CX | 75,32 | CONSERVAS | 68,48 | ||
| 518 | ATUM GRATED 88 24X170G | CX | 58,46 | CONSERVAS | 53,15 | ||
| 511 | ATUM GRATED GOMES DA COSTA 24X170G | CX | 66,47 | CONSERVAS | 60,43 | ||
| 554 | ATUM GRATED GOMES DA COSTA 500G | PC | 10,37 | CONSERVAS | 9,43 | ||
| 549 | ATUM GRATED LIGHT PESCADOR 24X170G | CX | 55,30 | CONSERVAS | 50,27 | ||
| 5038 | ATUM GRATED LIGHT RUBI 24X170G. | CX | 0,00 | CONSERVAS | |||
| 589 | ATUM GRATED MARCOL 24X410G | CX | 0,00 | CONSERVAS | |||
| 596 | ATUM GRATED RUBI 24X170G | CX | 52,91 | CONSERVAS | 48,1 | ||
| 539 | ATUM PEDACOS GOMES DA COSTA 24X170G | CX | 83,47 | CONSERVAS | 75,89 | ||
| 542 | ATUM PEDACOS GOMES DA COSTA 500G | PC | 13,68 | CONSERVAS | 12,44 | ||
| 5044 | ATUM PEDACOS NAT. LIGHT GOMES DA COSTA 24X170G | CX | 85,07 | CONSERVAS | 77,34 | ||
| 5029 | ATUM SOLIDO LIGHT RUBI 24X170G | CX | 68,12 | CONSERVAS | 61,93 | ||
| 597 | ATUM SOLIDO RUBI 24X170G | CX | 67,05 | CONSERVAS | 60,92 | ||
| 5037 | ATUM SOLIDO VAN CAMPS (EQUATO.) 24X184G | CX | 77,05 | CONSERVAS | 70,01 | ||
| 2504 | AVEIA 5KG | PC | 18,83 | MATINAIS E SACHES | 17,12 | ||
| 2503 | AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 6X250G | CX | 12,66 | MATINAIS E SACHES | 11,51 | ||
| 616 | AVELAS S/CASCA 10KG | CX | 625,17 | DOCES CONFEITOS | 568,34 | ||
| 148 | AZEITE ARGENT. ARISCO E. VIRG. LT.24X200 | CX | 126,61 | AZEITES | 115,1 | ||
| 142 | AZEITE DE OLIVA EXT.VIRGEM (MINI) 12X20 ML | CX | 7,90 | AZEITES | 7,18 | ||
| 136 | AZEITE DENDE PARAISO 12X200ML | CX | 25,61 | AZEITES | 23,29 | ||
| 140 | AZEITE DENDE PARAISO 12X480ML | CX | 43,10 | AZEITES | 39,19 | ||
| 138 | AZEITE DENDE PARAISO 6X900ML | CX | 42,62 | AZEITES | 38,75 | ||
| 139 | AZEITE ESP. FAISAO DOURADO 12X500ML | CX | 121,98 | AZEITES | 110,89 | ||
| 127 | AZEITE ESP.CARBONEL EXT.VIRGEM VD 6X500ML | CX | 102,55 | AZEITES | 93,23 | ||
| 150 | AZEITE ESP.CASTELLON 12X500ML | CX | 128,32 | AZEITES | 116,65 | ||
| 137 | AZEITE NAC. COMPOST DOLAGAR 12X500ML | CX | 51,94 | AZEITES | 47,22 | ||
| 124 | AZEITE NAC. COMPOSTO QUINTA B.VISTA 12X500ML | CX | 0,00 | AZEITES | |||
| 135 | AZEITE NAC. COMPOSTO SORRENTO 12X500ML | CX | 35,49 | AZEITES | 32,27 | ||
| 220 | AZEITE NAC.COMPOSTO DOLAGAR 12X200ML | CX | 30,80 | AZEITES | 28 | ||
| 109 | AZEITE NAC.COMPOSTO FAISAO 12X500ML | CX | 0,00 | AZEITES | |||
| 110 | AZEITE NAC.COMPOSTO FAISAO 24X200ML | CX | 50,00 | AZEITES | 45,46 | ||
| 115 | AZEITE NAC.COMPOSTO LUAR AZUL 12X500ML | CX | 33,18 | AZEITES | 30,17 | ||
| 113 | AZEITE NAC.COMPOSTO MARIA 36X500ML | CX | 153,85 | AZEITES | 139,86 | ||
| 118 | AZEITE NAC.COMPOSTO OLIVARES 24X500ML | CX | 92,33 | AZEITES | 83,94 | ||
| 152 | AZEITE NAC.COMPOSTO UNICO 12X500ML | CX | 44,23 | AZEITES | 40,21 | ||
| 101 | AZEITE PORT.ANDORINHA 10X200ML | CX | 69,24 | AZEITES | 62,95 | ||
| 102 | AZEITE PORT.ANDORINHA 10X500ML | CX | 147,51 | AZEITES | 134,1 | ||
| 105 | AZEITE PORT.ANDORINHA EXT.VIRG.10X500ML | CX | 157,08 | AZEITES | 142,8 | ||
| 114 | AZEITE PORT.COMPOSTO OLEAVE BB 5L | BB | 48,84 | AZEITES | 44,4 | ||
| 104 | AZEITE PORT.COMPOSTO OLEAVE LT 12X500ML | CX | 94,88 | AZEITES | 86,26 | ||
| 145 | AZEITE PORT.FIGUEIRA DA FOZ 10X500ML | CX | 104,19 | AZEITES | 94,72 | ||
| 129 | AZEITE PORT.FLOR DO AVE E.VIRGEM BB 5L | BB | 118,80 | AZEITES | 108 | ||
| 107 | AZEITE PORT.FLOR DO AVE E.VIRGEM VD 6X500ML | CX | 75,24 | AZEITES | 68,4 | ||
| 106 | AZEITE PORT.FLOR DO AVE VIRGEM LT 12X500ML | CX | 118,80 | AZEITES | 108 | ||
| 108 | AZEITE PORT.FLOR DO AVE VIRGEM LT 30X200ML | CX | 197,60 | AZEITES | 179,64 | ||
| 111 | AZEITE PORT.GALLO 10X200ML | CX | 103,73 | AZEITES | 94,3 | ||
| 112 | AZEITE PORT.GALLO 10X500ML | CX | 194,30 | AZEITES | 176,64 | ||
| 117 | AZEITE PORT.SERRATA 10X500ML | CX | 106,92 | AZEITES | 97,2 | ||
| 132 | AZEITE PORT.SERRATA EXT.VIRG.12X500ML | CX | 144,94 | AZEITES | 131,76 | ||
| 116 | AZEITE PORT.UNICO PURO 6X500ML | CX | 51,10 | AZEITES | 46,37 | ||
| 146 | AZEITE PORT.VILA DO CONDE VIRGEM 30X200ML | CX | 186,12 | AZEITES | 169,2 | ||
| 147 | AZEITE PORT.VILA DO CONDE VIRGEM LT 12X500ML | CX | 115,63 | AZEITES | 105,12 | ||
| 2572 | AZEITE SACHET BOM SABOR 200X4ML | CX | 0,00 | MATINAIS E SACHES | |||
| 236 | AZEITONA PTA AZAPA 90X100 2KG | BL | 27,24 | AZEITONAS | 24,77 | ||
| 201 | AZEITONA PTA AZAPA 90X110 15KG | BL | 191,19 | AZEITONAS | 173,81 | ||
| 240 | AZEITONA PTA CALIFORNIA 14KG | BL | 110,88 | AZEITONAS | 100,8 | ||
| 214 | AZEITONA PTA CALIFORNIA 2KG | BL | 17,66 | AZEITONAS | 16,06 | ||
| 212 | AZEITONA PTA EM OLEO COLOSSO 5KG | BL | 62,23 | AZEITONAS | 56,58 | ||
| 219 | AZEITONA PTA FATIADA 2KG | BL | 24,21 | AZEITONAS | 22,01 | ||
| 205 | AZEITONA PTA PORTUGUESA N.2/3 20KG | BB | 253,26 | AZEITONAS | 230,24 | ||
| 202 | AZEITONA VDE 160/200 14KG | LA | 112,73 | AZEITONAS | 102,48 | ||
| 235 | AZEITONA VDE 200/240 50 KG | BL | 0,00 | AZEITONAS | |||
| 209 | AZEITONA VDE 200/240 MEDIA 15KG. | BB | 131,52 | AZEITONAS | 119,56 | ||
| 231 | AZEITONA VDE 240/280 55KG | BB | 398,57 | AZEITONAS | 362,34 | ||
| 211 | AZEITONA VDE ARGENTINA 2KG | BL | 19,31 | AZEITONAS | 17,56 | ||
| 221 | AZEITONA VDE FATIADA 14KG | BL | 147,84 | AZEITONAS | 134,4 | ||
| 217 | AZEITONA VDE FATIADA 2KG | BL | 23,36 | AZEITONAS | 21,24 | ||
| 208 | AZEITONA VDE GORDAL 80/120 2KG | BL | 23,54 | AZEITONAS | 21,4 | ||
| 207 | AZEITONA VDE GRAUDA VALE FERTIL 2KG | CX | 6,86 | AZEITONAS | 6,24 | ||
| 206 | AZEITONA VDE MEDIA VALE FERTIL 2KG | CX | 6,86 | AZEITONAS | 6,24 | ||
| 213 | AZEITONA VDE RECHEADA 2KG | BL | 24,35 | AZEITONAS | 22,14 | ||
| 210 | AZEITONA VDE S/CAROCO 2KG | BL | 24,09 | AZEITONAS | 21,9 | ||
| 3639 | BACALHAU PORTO 4/7 GADUS MORHUA 25KG | CX | 1.763,31 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 1.603,01 | ||
| 3642 | BACALHAU PORTO 7/9 GADUS MORHUA 25KG | CX | 1.422,55 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 1.293,23 | ||
| 3618 | BACALHAU PORTO 8/10 GADUS MORHUA 50KG | CX | 4.247,97 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 3.861,79 | ||
| 3602 | BACALHAU PORTO CODINHO 10/12 25KG | CX | 976,67 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 887,88 | ||
| 3603 | BACALHAU PORTO CODINHO 13/15 25KG | CX | 924,00 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 840,00 | ||
| 3632 | BACALHAU PORTO CODINHO 4/7 25KG | CX | 0,00 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | |||
| 3601 | BACALHAU PORTO CODINHO 7/9 25KG | CX | 1.013,63 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 921,48 | ||
| 3605 | BACALHAU SAITHE 10/12 25KG | CX | 515,33 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 468,48 | ||
| 3606 | BACALHAU SAITHE 13/15 25KG | CX | 483,12 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 439,20 | ||
| 3604 | BACALHAU SAITHE 4/6 25KG | CX | 585,13 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 531,94 | ||
| 3633 | BACALHAU SAITHE 7/9 25KG | CX | 543,51 | BACALHAU, FRIOS, SALGADOS E LA | 494,10 | ||
| 2401 | BAGACEIRA NETO COSTA 12X1L | UN | 86,68 | APERITIVOS IMPORTADOS | 78,8 | ||
| 2400 | BAGACEIRA PRIMAVERA 12X1L | UN | 64,11 | APERITIVOS IMPORTADOS | 58,28 | ||
| 1105 | BAGACEIRA SAO VICTOR 12X1000ML | UN | 12,46 | AGUARDENTES | 11,33 | ||
| 344 | BATATA FLOCOS 1KG | PC | 17,16 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 15,6 | ||
| 348 | BATATA FLOCOS P/PURE MAGGI 400G | PC | 5,26 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 4,79 | ||
| 2546 | BATATA PALHA A CAMPEA 10X120G | PC | 12,47 | MATINAIS E SACHES | 11,34 | ||
| 2565 | BATATA PALHA GOLD CHIPS 1KG | PC | 7,83 | MATINAIS E SACHES | 7,12 | ||
| 2563 | BATATA PALHA MAIS SABOROSA 1KG | UN | 7,83 | MATINAIS E SACHES | 7,12 | ||
| 1214 | BATIDA DE MEL COMARY 12X900ML | UN | 3,50 | APERITIVOS NACIONAIS | 3,18 | ||
| 1223 | BATIDA DE MEL REGGIANI 12X950ML | UN | 3,23 | APERITIVOS NACIONAIS | 2,94 | ||
| 6954 | BEIJINHO XAMEGO BOM 2.120KG | LA | 19,22 | DOCES CONFEITOS | 17,48 | ||
| 538 | BETERRABA HEMMER 5.5KG | LA | 30,73 | CONSERVAS | 27,94 | ||
| 402 | BICARBONATO DE SODIO 500G | PC | 2,25 | CONDIMENTOS E TEMPEROS | 2,05 | ||
| 571 | BIFE VEGETAL SUPERBOM (LT)12X300G | CX | 52,62 | CONSERVAS | 47,84 | ||
| 374 | BISCOITO CHAMPAGNE LIANE 24X180G | CX | 57,90 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 52,64 | ||
| 325 | BISCOITO CHAMPAGNE PORTO ALEGRE 24X180G | FD | 0,00 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | |||
| 370 | BISCOITO MAIZENA LIANE 30X200G | CX | 30,75 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 27,96 | ||
| 375 | BISCOITO MARIA LIANE 30X200G | CX | 30,22 | CEREAL,FARINHA,MASSA E RACAO | 27,48 | ||
| 2428 | BITTER AMARO AVERNA 6X1L | UN | 106,94 | APERITIVOS IMPORTADOS | 97,22 | ||
| 1202 | BITTER CAMPARI 12X900ML | UN | 18,11 | APERITIVOS NACIONAIS | 16,46 | ||
| 1701 | BITTER CAMPARI MINIATURA 15X50ML | CX | 47,96 | MINIATURAS NACIONAIS | 43,6 | ||
| 1225 | BITTER DACTARI 6X750ML | UN | 8,27 | APERITIVOS NACIONAIS | 7,52 | ||
| 9949 | BOBINA PICOT.23X35CM 1000 SC.(1K) | UN | 18,74 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 17,04 | ||
| 9950 | BOBINA PICOT.35X50CM 1000 SC.(2.6K) | UN | 40,84 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 37,13 | ||
| 9923 | BOBINA PLAST. ACOUGUE 30CM (+-7.4K) | UN | 78,12 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 71,02 | ||
| 9924 | BOBINA PLAST.ACOUGUE 40CM (+-7.8K) | UN | 85,53 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTA | 77,76 | ||
| 6892 | BRIGADEIRO NESTLE 2.570KG | LA | 24,53 | DOCES CONFEITOS | 22,3 | ||
| 6953 | BRIGADEIRO XAMEGO BOM 2.240KG | LA | 19,22 | DOCES CONFEITOS | 17,48 | ||
| 1129 | CACHACA BOA VITORIA 12X700ML | UN | 12,73 | AGUARDENTES | 11,58 | ||
| 1130 | CACHACA DONA BRANCA 12X700ML | UN | 9,44 | AGUARDENTES | 8,59 | ||
| 1131 | CACHACA MOEDA VELHA 12X700ML | UN | 11,15 | AGUARDENTES | 10,14 | ||
| 1132 | CACHACA MONTANHA DE MINAS 12X700ML | UN | 10,73 | AGUARDENTES | 9,76 | ||
| 1133 | CACHACA SANTUARIO DE MINAS 12X700ML | UN | 9,90 | AGUARDENTES | 9 | ||
| 1127 | CACHACA VELHA PROVINCIA ENVELHECIDA 12X700ML | UN | 0,00 | AGUARDENTES | |||
